ab 145,00€ pro Nacht
zzgl. 165,00€ Nebenkosten
Das Haus in der Friesenstrasse, in denen sich mehrereFerienwohnungen befinden, liegt zentral und ist mit kurzen Fußwegen zum Bahnhof, zum Wasserturm und zur Ortsmitte gelegen. In direkter Nachbarschaft finden Sie Einkaufsmöglichkeiten und Fahrradverleih.
Die Wohnung Friesengut Utesch mit 105 qm im Erdgeschoss mit zwei Terrassen verfügt über 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und einen großen Wohn-Essbereich mit Essplatz für die Großfamilie und eine vollständig ausgestattet Küchenzeile mit Kaffevollautomat, Backofen, Ceranfeld, Wasserkoche, Toaster, Mikrowelle, etc.. Kinderbetten und Kinderhochstühle stellen wir gern kostenfrei zur Verfügung. Im Badezimmer finden sie zusätzlich Waschmaschine und Trockner. WLAN ist kostenfrei vorhanden.
Die Terrassen sind ausgestattet mit Gartenmöbeln, Liegestühlen und Sonnenschirm. Fahrradständer sind direkt am Haus verfügbar. Haustiere und Rauchen sind nicht gestattet.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum05.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis155,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum05.04.2025 - 26.04.2025 | Tagespreis175,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum27.04.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis195,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitSommer | Zeitraum05.07.2025 - 22.08.2025 | Tagespreis255,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum23.08.2025 - 10.10.2025 | Tagespreis165,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum11.10.2025 - 25.10.2025 | Tagespreis185,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitSpätherbst | Zeitraum26.10.2025 - 02.11.2025 | Tagespreis155,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 24.12.2025 | Tagespreis145,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitWeihnachten und Silvester | Zeitraum25.12.2025 - 10.01.2026 | Tagespreis245,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten165,00€ |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||