ab 80,00€ pro Nacht
zzgl. 0,00€ Nebenkosten
Die 4-Sterne- Ferienwohnung II verfügt mit 60 qm über ein Elternschlafzimmer mit Doppelbett in Komforthöhe (180*200), ein Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten in Komforthöhe (90*200), ein Wohn- Esszimmer mit Sofaecke und Ohrensessel, Flachbild-TV und vollausgestattete Küchenzeile mit großzügigem Essplatz für bis zu 6 Personen und ein Bad mit Dusche und WC. Die Küchenzeile ist augestattet mit Ceranfeld, Geschirrspüler, Toaster, Wasserkocher, Senseo-Kaffeemaschine, Mixer, Eierkocher etc. Die Wohnung liegt in der ersten Etage eines Einfamilienhauses. Am Haus steht Ihnen eine Terrasse mit Gartenmöbeln, Strandkorb und Grill zur Verfügung. Parkplätze sind vorhanden ebenso Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitOstern | Zeitraum25.03.2023 - 15.04.2023 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum16.04.2023 - 23.06.2023 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSommer | Zeitraum24.06.2023 - 18.08.2023 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum19.08.2023 - 29.09.2023 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum30.09.2023 - 27.10.2023 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum28.10.2023 - 22.12.2023 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten und Silvester | Zeitraum23.12.2023 - 05.01.2024 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |