ab 80,00€ pro Nacht
zzgl. 0,00€ Nebenkosten
Das Haus am Süderdünenring 49 liegt in ruhiger Lage am Ortsrand. Sie sind in direkter Nähe zum Strandaufgang und auch zum Langeooger Wäldchen sind es nur wenige Gehminuten. Einkaufsmöglichkeiten (700m) und Ortszentrum (800m) sind ebenfalls in kurzen Fußwegen zu erreichen. Am Haus sind Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.
Die Erdgeschoss-Wohnung Süd II für 2 Personen am Süderdünenring ist mit 5 Sternen des DTV klassifiziert worden.
Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett in Komforthöhe (180*200) ausgestattet mit Flachbild-TV, ein Bad mit Dusche und WC und ein Wohn-Essbereich mit voll ausgestatteter Küchenzeile, Essplatz und Wohnbereich mit Sofa und Ohrensessel und Flachbild-TV. Die Wohnung im Erdgeschoss bietet eine eigene Terrasse direkt am Wohnbereich mit Gartenmöbeln und Sonnenschirm.WLAN ist kostenfrei vorhanden.
Im Tagesmietpreis sind alle Nebenkosten, die Bereitstellung der Bettwäsche und Handtücher und WLAN inklusive.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum05.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum05.04.2025 - 26.04.2025 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum27.04.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSommer | Zeitraum05.07.2025 - 22.08.2025 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum23.08.2025 - 10.10.2025 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum11.10.2025 - 25.10.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSpätherbst | Zeitraum26.10.2025 - 02.11.2025 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 24.12.2025 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten und Silvester | Zeitraum25.12.2025 - 10.01.2026 | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Ihr Ansprechpartner: