ab 70,00€ pro Nacht
zzgl. 0,00€ Nebenkosten
Die Ferienwohnung in der Deichringstrasse 25 liegt in unmittelbarer Nähe zum Strand. Kureinrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig zu erreichen.
Die Wohnung im Erdgeschoß ist mit 55 qm geschmackvoll und hochwertig eingerichtet. Ein Elternschlafzimmer mit Doppelbett in Komforthöhe und ein Kinderzimmer mit Etagenbett und einem Einzelbett bieten Platz für bis zu 5 Personen. Das Wohnzimmer mit Flachbild TV grenzt direkt an die eigene Terrasse zum Garten. Die Küche ist ausgestattet mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Wasserkocher etc. Das Badezimmer verfügt über Dusche und WC.
Kinderbetten und Kinderhochstühle stellen wir gern kostenfrei für unsere kleinen Gäste zu Verfügung. Im Garten bieten wir einen Sandkasten und eine Schaukel mit Klettergerüst und ein Fußballtor zum Spielen an.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum04.10.2024 - 02.11.2024 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2024 - 22.12.2024 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachen und Silvester | Zeitraum23.12.2024 - 04.01.2025 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum05.01.2025 - 04.04.2025 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum05.04.2025 - 26.04.2025 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum27.04.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSommer | Zeitraum05.07.2025 - 22.08.2025 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum23.08.2025 - 10.10.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum11.10.2025 - 25.10.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSpätherbst | Zeitraum26.10.2025 - 02.11.2025 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSturmzeit | Zeitraum03.11.2025 - 24.12.2025 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten und Silvester | Zeitraum25.12.2025 - 10.01.2026 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ihr Ansprechpartner: